Ultraløp
Samlet distanse i ultraløp: 8 731 306 meter
Godkjent for ultraløpern: 8 209 546 meter
2022
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
108 | 28/08/22 | Eidsvoll verk 6-timers | 46357 meter | |
2020
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
107 | 27/09-20 | Kickmaster ultra V | 4:23:15 | |
106 | 26/07-20 | Kickmaster ultra IV | 4:27:50 | |
105 | 28/06-20 | Kickmaster ultra III | 4:40:30 | |
104 | 01/06-20 | Kickmaster ultra II | 4:52:31 | |
103 | 10/05-20 | Kickmaster ultra | 4:15:18 | |
102 | 07/03-20 | Skövde 6-timmars | 51147 meter | |
2019
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
101 | 15/12-19 | Fornebu juleultra funksjonærløp | 4:46:55 | |
100 | 31/10-19 | Løplabbets allehelgensultra | 4:51:36 | |
99 | 19/10-19 | Cappadocia Ultra Trail 119,8km | 18:47:30 | |
98 | 28/09-19 | Ecotrail Wicklow 80 km(79,6) | 10:51:40 | |
97 | 24/08-19 | Ringerike 6-timers | 52229m | |
2018
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
96 | 19/08-18 | Ragnar Nygård ultra 50km | 4:45:27 | |
95 | 11/08-18 | Hof toppers 75km | 9:22:20 | |
94 | 24/07-18 | Bømlo ultrafestival 300km 5 dager | 32:03:46 | |
93 | 23/06-18 | Sans Senja Ultra | 12:34:20 | |
92 | 16/06-18 | Mozart 100 (103km) | 15:24:58 | |
2017
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
91 | 31/10-17 | Løplabbets Allehelgensultra 45,5 km | 4:25:51 | |
90 | 21/10-17 | Cappadocia Ultra-Trail 114km | 18:18:50 | |
89 | 02/09-17 | DobbelTravern 60 km | 7:28:46 | |
88 | 20/08-17 | Ragnar Nygård Ultra 50km | 4:22:42 | |
87 | 12/08-17 | Hof Toppers 46 km | 5:38:26 | |
86 | 21/05-17 | Kickmaster Ultra 50 km | 3:57:24 | Pers! |
85 | 18/02-17 | Bislett 50 km | 4:28:32 | |
2016
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
84 | 18/12-16 | ChampagneUltra 50,4 km | 5:22:44 | |
83 | 12/11-16 | Ecotrail Madrid 80 km | 7:37:08 | |
82 | 02/10-16 | 2. Olav Engen Ultra Jevnaker | 4:20:38 | 1. plass |
81 | 01/10-16 | 1. Olav Engen Ultra Jevnaker | 4:04:27 | 1. plass |
80 | 27/08-16 | Ringerike 6-timers | 52425 meter | |
79 | 17/06-16 | Lysefjorden rundt 122 km | 22:36:23 | |
78 | 16/05-16 | Kickmaster Ultra 50.6 km | 4:15:23 | |
77 | 15/04-16 | 100 miles of Istria (170,9 km) | 28:20:48 | |
76 | 04/03-16 | Transgrancanaria 125,6km | 27:52:03 | |
75 | 20/02-16 | Bislett 50 km | 4:37:33 | |
74 | 13/02-16 | Arctic Ultra 50 miles | 9:10:00 | |
73 | 17/01-16 | Sandsjöbacka ultra trail 82km | 12:11:45 | |
2015
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
72 | 31/12-15 | Champagneultra 50 km | 5:39:50 | |
71 | 18/07-15 | Blefjells beste 56 km | 10:35:00 | |
70 | 28/06-15 | Romeriksåsen på langs 50.3 km | 10:39:23 | Sluttpatrulje |
69 | 14/06-15 | Farris Ultra 67 km | 7:32:51 | |
68 | 29/05-15 | Borås Ultramaraton 100 miles | 22:50:13 | 3. plass |
67 | 24/05-15 | Kickmaster Ultra 50.6 km | 4:23:20 | |
66 | 10/05-15 | Kickmaster Ultra 50.6 km | 4:31:38 | |
65 | 04/04-15 | Glasgow - Edinburgh 55 miles | 10:15:42 | |
64 | 14/02-15 | Bislett 50 km | 4:52:14 | |
2014
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
63 | 31/12-14 | ChampagneUltra 50 km | 5:41:27 | |
62 | 27/09-14 | Goldsteig Ultra | 328 km | |
61 | 09/08-14 | Det Røde Huset Backyard Ultra | 71,5 km | |
60 | 26/07-14 | Romerike ultrafestival 24 timers | 150.195 meter | |
59 | 12/07-14 | GAX 100 miles | 19:09:00 | 1. plass!!! |
58 | 07/06-14 | Thy Ultra Trail 100 miles | 21:45:00 | Løypa var 165 km |
57 | 31/05-14 | Romerike 50 km | 4:53:07 | |
56 | 12/04-14 | TEC 50 miles | 9:05:46 | |
55 | 08/03-14 | Skövde 6-timmars | 51093 meter | |
2013
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
54 | 30/11-13 | Winter 100 | 22:06:43 | |
53 | 30/08-13 | Ultra Trail du Mont Blanc | 39:32:21 | |
52 | 10/08-13 | Det Røde Huset Backyard Ultra | 52 km | |
51 | 03/08-13 | Kristins runde | 9:20:38 | |
50 | 12/07-13 | Xreid Hardangervidda 155 km | 27:25:00 | |
49 | 29/06-13 | Trollhättan 24 timers | 103024 meter | |
48 | 23/03-13 | Thames Path 100 | 22:14:51 | Løypa var 104 miles |
47 | 16/02-13 | Bislett 50K | 4:14:05 |
|
2012
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
46 | 03/11-12 | Vestfold ultra challange | 11:57:12 |
|
45 | 27/10-12 | Siguldas kalnu maratons | 6:46:58 |
|
44 | 15/09-12 | Ultrabirken | 6:33:04 |
|
43 | 24/08-12 | Skövde ultrafestival 24h | 54000 meter |
|
42 | 21/07-12 | Meråker Mountain Challange 64.58 km | 14:16:33 |
|
41 | 30/06-12 | 6 timers Trollhättan | 65760 meter |
|
40 | 09/06-12 | Kristins Runde 81,5 km | 8:35:52 |
|
39 | 13/05-12 | Kickmaster Ultra 50.6 km | 4:34:18 |
|
38 | 28/04-12 | Ringerike ultrafestival 6 timers | 72439 meter |
|
37 | 14/04-12 | TEC 50 miles | 8:21:34 |
|
36 | 10/03-12 | Skövde 6 timmars | 68953 meter |
|
35 | 18/02-12 | Bislett 50K | 4:25:54 |
|
2011
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
34 | 10/09-11 | Mors 100 miles | 17:47:29 |
|
33 | 20/08-11 | Romerike 6 timers | 50151 meter |
|
32 | 25/06-11 | Kristins Runde 81,5 km | 9:33:26 |
|
31 | 13/06-11 | Kickmaster Ultra 50,6 km | 4:18:26 |
|
30 | 30/04-11 | Ringerike ultrafestival 6 timers | 62185 meter |
|
29 | 09/04-11 | TEC 100 miles | 21:36:14 |
|
28 | 26/02-11 | Bislett 12 timers | 51406 meter |
|
27 | 29/01-11 | Espoo 24 timers | 144226 meter |
|
2010
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
26 | 18/09-10 | Ultrabirken 73km | 9:14:53 |
|
25 | 23/05-10 | Ulvådalen Ultra 51,5km | 4:15:50 |
|
24 | 17/04-10 | Eggemoen 6 timers | 66997 meter |
|
2009
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
23 | 03/10-09 | Kick-master ultramaraton II 50,6 km | 4:55:22 |
|
22 | 31/05-09 | Kick-master ultramaraton 50,6 km | 5:21:30 |
|
21 | 18/04-09 | Eggemoen 6 timers | 64804 meter |
|
20 | 10/01-09 | Aarhus1900 Indoor run 24 timers | 78629 meter | Skadet |
2008
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
19 | 23/08-08 | Eidsvoll 6 timers | 51000 meter |
18 | 28/06-08 | Kristins Runde 81,3 km | 12:04:45 |
17 | 03/05-08 | Løbexperten Ultra Run 50 km | 4:28:06 |
16 | 15/03-08 | Skövde 6-timmars | 61515 meter |
2007
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
15 | 08/12-07 | Bislett 12&24 hour indoor challange 12 timers | 90470 meter |
14 | 03/11-07 | Halden ultraintervall 8 X 10 km | 7:55:51 |
13 | 20/10-07 | Bergen Ultra 1 1/2 maraton | 6:29:10 |
12 | 25/08-07 | Eidsvoll 6 timers | 51000 meter |
11 | 28/07-07 | Rallarvegsløpet 2 dager 81 km | 9:28:30 | Ultra 54 km |
10 | 05/07-07 | St. Olav Ultra 2 dager 128,6 km | 13:02:28 |
9 | 19/05-07 | Stark ultrarun 100km | 9:19:59 |
8 | 17/03-07 | Skövde 6-timmars | 65412 meter |
2006
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
7 | 09/12-06 | Bislett 12&24 hour indoor challange | 159750 meter |
6 | 27/08-06 | Eidsvoll 6 timers | 54522 meter |
5 | 07/04-06 | Loutraki ultrafestival 24 timers | 74900 meter | Ble skadet |
4 | 11/03-06 | Skövde 6-timmars | 56400 meter |
2005
Nr | Dato | Løp | Resultat | Kommentar |
3 | 27/08-05 | Eidsvoll 6 timers | 51345 meter |
2 | 18/06-05 | Trollhättan 24 timers | 141940 meter |
1 | 02/04-05 | HC Andersen 200 km ultrastafett | 15:29:42 | Min andel 5X10km |
|
|
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar