Litt småsyk hele uka. Derfor en helt grei ukemengde. Kjenner mindre og mindre til skaden.
Vekta går fremdeles riktig vei selv om søndagsmålingen av forskjellige grunner ikke er helt å stole på :)
Etterhvert skal mengden helst opp i 100 km i uken og vekta under 70.
| Dato | Vekt | Løpt |
|---|---|---|
| 17. Februar | 75.0 kg | 10.55 km |
| 18. Februar | 74.6 kg | 11.00 km |
| 19. Februar | 75.3 kg | km |
| 20. Februar | 75.7 kg | 15.00 km |
| 21. Februar | 75.3 kg | 14.01 km |
| 22. Februar | 75.3 kg | 22.63 km |
| 23. Februar | 74.2 kg | km |
| Denne uken | -1.3 kg | 73,19 km |
| Hittil i år | -7.3 kg | 617,58 km |
God trening.