Treninga har vært ett ork, men i dag løsna det litt og 14 km var bare kos. Kjente litt i rumpa men det går rette veien.
Vekta går litt opp og ned, men i sum heldigvis ned. Lever etter regelen om att forutsetningen for enhver diett er å tillate seg å sprekke av og til. Så jeg har hatt en kontrollert sprekk i helga med sjokolade, god mat og rødvin.
Etterhvert skal mengden helst opp i 100 km i uken og vekta under 70.
| Dato | Vekt | Løpt | 
|---|---|---|
| 6. Januar | 80.3 kg | 8.52 km | 
| 7. Januar | 79.8 kg | 10.00 km | 
| 8. Januar | 79.2 kg | 8.00 km | 
| 9. Januar | 79.3 kg | 7.00 km | 
| 10. Januar | 79.3 kg | 10.25 km | 
| 11. Januar | 78.8 kg | 11.10 km | 
| 12. Januar | 79.6 kg | 14.00 km | 
| Denne uken | -0.8 kg | 68.87 km | 
| Hittil i år | -1.9 kg | 113.31 km | 
God trening.
 
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar